| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 3750-0 | Pomona Electronics | CONN BIND POST KNURLED BLACK | $8.19 | 605 | |
|     | 5405 | Pomona Electronics | CONN BIND POST DL FLUTD BLK/RED | $20.69 | 42 | |
|     | 1286 | Pomona Electronics | CONN BIND POST DL FLUTD BLK/RED | $15.49 | 204 | |
|     | 4108 | Keystone Electronics | CONN BIND POST DUAL HEX BLK/RED | $21.69 | 92 | |
|     | 7004 | Keystone Electronics | CONN BIND POST KNURLED RED | $5.25 | 113 | |
|     | 4995-2 | Pomona Electronics | CONN BIND POST SPRING-LOAD RED | $25.99 | 346 | |
|     | BU-P4243-0 | Mueller Electric Co. | CONN BIND POST DL FLUTD BLK/RED | $7.18 | 125 | |
|     | 4094 | Keystone Electronics | CONN BIND POST HEX BLACK | $4.55 | 710 | |
|     | 3770-0 | Pomona Electronics | CONN BIND POST KNURLED BLACK | $11.39 | 67 | |
|     | 3770-0# | Pomona Electronics | CONN BIND POST KNURLED BLACK | $11.39 | 395 | |
|     | 4199 | Keystone Electronics | CONN BIND POST HEX YELLOW | $3.96 | 63 | |
|     | 9406 | E-Z-Hook | CONN BIND POST FLUTED BLK/RED | $11.86 | 118 | |
|     | 111-2223-001 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | CONN BIND POST KNURLED | $4.03 | 7016 | |
|     | 29-100 GRN | Grayhill, Inc. | CONN BIND POST SPRING-LOAD GREEN | $11.01 | 52 | |
|     | 7018 | Keystone Electronics | CONN BIND POST DUAL HEX BLK/RED | $8.49 | 182 | |
|     | 5018-5 | Pomona Electronics | CONN BIND POST HEX GREEN | $15.49 | 46 | |
|     | 29-1 BLK | Grayhill, Inc. | CONN BIND POST KNURLED BLACK | $9.34 | 28 | |
|     | 29-104 WHT | Grayhill, Inc. | CONN BIND POST SPRING-LOAD WHITE | $12.91 | 10 | |
|     | 6884 | Pomona Electronics | CONN BIND POST DL FLUTD BLK/RED | $3.69 | 615 | |
|     | 3770-2 | Pomona Electronics | CONN BIND POST KNURLED RED | $11.39 | 93 | 









