| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 166395-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN | $0.05 | 82 | |
|     | 0981941211 | Molex | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN | $0.05 | 60 | |
|     | 77727-402LF | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | $0.05 | 56 | |
|     | 1-487406-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT FLAT FLEX SOCKET | $0.05 | 50 | |
|     | 487941-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT FLAT FLEX SPLICE TIN-LD | $0.05 | 84 | |
|     | 487137-8 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN-LEAD | $0.03 | 57 | |
|     | 76808-009LF | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | 76785-311LF | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | $0.19 | 3000 | |
|     | 76808-007LF | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | 4-487558-8 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | $0 | 80 | Inquiry | 
|     | 76808-002 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | $0 | 52 | Inquiry | 
|     | 77727-401 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN-LEAD | $0 | 72 | Inquiry | 
|     | 77727-402 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN TIN-LEAD | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | 73348-301 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | $0 | 60 | Inquiry | 
|     | 77747-301 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | 76785-411 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX SOCKET TIN-LD | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | 76785-311 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | $0 | 51 | Inquiry | 
|     | 76808-004 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | 76785-301 | Amphenol ICC (FCI) | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD | $0 | 72 | Inquiry | 
|     | 88117-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | $0 | 54 | Inquiry | 









