| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | SN74AVCH8T245DGVR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TVSOP | $0 | 1940 | Inquiry | 
|     | SN74LVC8T245DGVR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TVSOP | $0 | 27781 | Inquiry | 
|     | SN74GTLP817DGVRE4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TVSOP | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | 74GTLPH306DGVRE4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TVSOP | $2.48 | 89 | |
|     | SN74GTLP817DGVRG4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TVSOP | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | TXS4555RGTR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16QFN | $0 | 1031 | Inquiry | 
|     | NVT2006BQ,115 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIR 16DHVQFN | $0 | 45 | Inquiry | 
|     | GTL16612DL,518 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 56SSOP | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | GTL16612DL,512 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 56SSOP | $0 | 81 | Inquiry | 
|     | PI4ULS5V201TAEX | Diodes Incorporated | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SOT23-6 | $0 | 5140 | Inquiry | 
|     | PI4ULS3V501TAEX | Diodes Incorporated | INTERFACE ULS SOT363 | $0 | 2585 | Inquiry | 
|     | PI4ULS3V304ZMEX | Diodes Incorporated | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12QFN | $0 | 4922 | Inquiry | 
|     | GTL2012DC,125 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP | $0 | 75 | Inquiry | 
|     | GTL2002DC,125 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP | $0 | 91 | Inquiry | 
|     | PCA9306DC1/DG,125 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP | $0.36 | 70 | |
|     | PCA9306DC1,125 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP | $0 | 2441 | Inquiry | 
|     | PCA9306DC,125 | NXP USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8VSSOP | $0 | 66 | Inquiry | 
|     | 74AVC4T245GU,115 | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16XQFN | $0 | 9869 | Inquiry | 
|     | 74AVC4TD245GU,115 | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16XQFN | $0 | 7148 | Inquiry | 
|     | 74AVC4T774GUX | Nexperia USA Inc. | 74AVC4T774GU/SOT1161/XQFN16 | $0 | 2764 | Inquiry | 









