Infineon Technologies
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TDK5110FHTMA1 | Infineon Technologies | RF TX IC ASK/FSK 434MHZ 10TFSOP | $0 | 4630 | Inquiry |
|
TDK5100F | Infineon Technologies | RF TX IC ASK/FSK 434MHZ 10TFSOP | $0 | 98 | Inquiry |
|
IRFH5020TR2PBF | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 200V 5.1A 8PQFN | $0 | 72 | Inquiry |
|
IRDC3837 | Infineon Technologies | KIT EVAL REG 14A SUPIRBUCK DC/DC | $0 | 94 | Inquiry |
|
IPD80R900P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 6A TO252-3 | $0.52 | 65 | |
|
IPD60R600P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 650V 6A TO252-3 | $0 | 2440 | Inquiry |
|
IPD60R180P7SAUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 600V 18A TO252-3 | $0.69 | 68 | |
|
IPD80R2K4P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 2.5A TO252-3 | $0 | 2109 | Inquiry |
|
IPD80R3K3P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3 | $0 | 2281 | Inquiry |
|
IPD60R280P7SAUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 600V 12A TO252-3 | $0 | 2500 | Inquiry |
|
IPD80R2K0P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 3A TO252-3 | $0 | 6687 | Inquiry |
|
IPD80R360P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 13A TO252-3 | $0 | 1356 | Inquiry |
|
IPD60R280P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 600V 12A TO252-3 | $0 | 2469 | Inquiry |
|
IPD80R600P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 8A TO252-3 | $0 | 2440 | Inquiry |
|
IPD60R360P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 650V 9A TO252-3 | $0 | 2305 | Inquiry |
|
IPD95R1K2P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 950V 6A TO252 | $0 | 2313 | Inquiry |
|
IPD80R750P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 7A TO252-3 | $0 | 2315 | Inquiry |
|
IPD60R180P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 650V 18A TO252-3 | $0 | 94 | Inquiry |
|
IPD80R1K2P7ATMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 800V 4.5A TO252-3 | $0 | 2480 | Inquiry |
|
IPD60R600P7SAUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N-CH 600V 6A TO252-3 | $0 | 89 | Inquiry |



